
产品中心
| 采样方式 | 被动扩散 | |||
| 测量范围 | 0-100 %VOL | |||
| 基本误差 | 0.00-1.00 %VOL:±0.05 %VOL | |||
| 1.00-100.0 %VOL:真值的±5% | ||||
| 分辨率 | 0.01 %VOL | |||
| 响应时间(T90) | ≤25s | |||
| 屏幕类型 | 7 段数码管显示 | |||
| 报警声级 | >80 dB @1m | |||
| 环境参数 | ||||
| • 工作温度 | 0-40℃ | |||
| • 贮存温度 | -40-60℃ | |||
| • 工作湿度 | ≤98% | |||
| • 工作气压 | 80kPa-116kPa | |||
| 电源规格 | ||||
| • 备用电源运行时间 | >4h | |||
| • 充电方式 |
|
|||
| • 电池 | 内置锰酸锂离子电池 | |||
| • 工作电压 | 12-24VDC | |||
| • 功率 |
|
|||
| 通讯规格 | ||||
| • 通信接口 |
|
|||
|
|
||||
| • 通信协议 | Modbus RTU | |||
| 继电器特性 | ||||
| • 触点类型 | 单刀双掷型(SPDT) | |||
| • 断电能力(极限值) | 5A@DC30V 5A@AC250V | |||
| 10A@AC125V | ||||
| 机械构造 | ||||
| • 外壳材质 | 304不锈钢 | |||
| • 防护等级 | IP65 | |||
| • 重量 | 2.0kg |
产品详情

199 2885 0742(微信同号)
地址:深圳市光明区光明街道东周社区光电北路18号金新农大厦804





